防火阻燃

建筑构件的耐火极限测试
对任一建筑构件,按照时间—温度标准曲线进行耐火试验,从受火作用时起,到构件失去稳定性或完整性或绝热性时止,这段抵抗火的作用时间,称为耐火极限,通常用小时(h)来表示。
对任一建筑构件,按照时间—温度标准曲线进行耐火试验,从受火作用时起,到构件失去稳定性或完整性或绝热性时止,这段抵抗火的作用时间,称为耐火极限,通常用小时(h)来表示。
标准名称:
:
序号 | 检验参数 | 检验标准(方法)名称 |
1 | 耐火性能 | GB/T 9978.1-2008 建筑构件耐火试验方法 第1部分:通用要求 |
2 | 耐火性能 | GB/T 9978.3-2008 建筑构件耐火试验方法 第3部分:试验方法和试验数据应用注释 |
3 | 耐火性能 | GB/T 9978.4-2008 建筑构件耐火试验方法 第4部分:承重垂直分隔构件的特殊要求 |
4 | 耐火性能 | GB/T 9978.5-2008 建筑构件耐火试验方法 第5部分:承重水平分隔构件的特殊要求 |
5 | 耐火性能 | GB/T 9978.6-2008 建筑构件耐火试验方法 第6部分:梁的特殊要求 |
6 | 耐火性能 | GB/T 9978.7-2008 建筑构件耐火试验方法 第7部分:柱的特殊要求 |
7 | 耐火性能 | GB/T 9978.8-2008 建筑构件耐火试验方法 第8部分:非承重垂直分隔构件的特殊要求 |
8 | 耐火性能 | GB/T 9978.9-2008 建筑构件耐火试验方法 第9部分:非承重吊顶构件的特殊要求 |
9 | 耐火性能 | GB 14907-2018 (6.5) 钢结构防火涂料 |
10 | 隔热效率 | GB 14907-2018(附录A) 钢结构防火涂料 |
11 | 耐火等级 | GB/T 17428-2009 通风管道耐火试验方法 |
12 | 耐火性能 | GB 29415-2013 耐火电缆槽盒 |
13 | 耐火性能 | GB/T 28375-2012 混凝土结构防火涂料 |
14 | 耐火性能 | GB/T 28376-2012 隧道防火保护板 |
15 | 耐火性能 | GB 23864-2009 防火封堵材料 |
16 | 附加试验 | GB/T 26784-2011 建筑构件耐火试验 可供选择和附加的试验程序 |
17 | 耐火性能 | GBT 27903-2011电梯层门耐火试验 完整性、隔热性和热通量测定法 |
18 | 耐火性能 | GB/T 7633-2008 门和卷帘的耐火试验方法 |
19 | 耐火性能 | GB 14102-2005 防火卷帘 |
20 | 耐火性能 | GB 12955-2015 防火门 |
21 | 耐火性能 | GB/T 12513-2006 镶玻璃构件耐火试验方法 |
22 | 耐火性能 | GB 15930-2007 建筑通风和排烟系统用防火阀门 |
23 | 耐火性能 | GB 16809-2008 防火窗 |
24 | 耐火性能 | GB/T 24480-2009 电梯层门耐火试验 泄漏量、隔热、辐射测定法 |
25 | 耐火性能 | GB/T16810-2006保险柜耐火性能要求和试验方法标准 |
26 | 耐火性能 | GB/T 31433-2015 建筑幕墙、门窗通用技术条件 |
27 | 耐火性能 | QB/T 1453-2003 电缆桥架 |
28 | 耐火性能 | GA/T 714-2007 构件用防火保护材料 快速升温耐火试验方法 |
29 | 耐火性能 | GB/T 24573 金库和档案门的耐火性能试验方法 |
一、失去稳定性
构件在试验过程中失去支持能力或抗变形能力。
1、外观判断:如墙发生垮塌;梁板变形大于L/20;柱发生垮塌或轴向变形大于h/100(mm)或轴向压缩变形速度超过3h/1000(mm/min);
2、受力主筋温度变化:16Mn钢,510℃。
二、失去完整性
适用于分隔构件,如楼板、隔墙等。失去完整性的标志:出现穿透性裂缝或穿火的孔隙。
三、失去绝热性
适用于分隔构件,如墙、楼板等。
失去绝热性的标志:下列两个条件之一
试件背火面测温点平均温升达140℃;
试件背火面测温点任一点温升达180℃.
建筑构件耐火极限的三个判定条件,实际应用时要具体问题具体分析:
(1)分隔构件(隔墙、吊顶、门窗):失去完整性或绝热性;
(2)承重构件(梁、柱、屋架):失去稳定性;
(3)承重分隔构件(承重墙、楼板):失去稳定性或完整性或绝热性。